Ranking Méxicano de Salto ( 31/12/2011)

new year

Nicols Pizarro_y_Aby_MichanET con_Enrique_Gonzlez

Puntos a cancelar en enero 2012 Mes Anterior Variación en puntos
Lugar Jinete Ptos Lugar Puntos Cancelados Obtenidos
1 PIZARRO, Nicolas 5,375 135 1 5,375
2 GONZALEZ, Enrique 3,358 30 2 3,358
3 MICHAN H, Alberto 2,980 3 2,980
4 MAURER, Antonio 1,981 4 1,981
5 LAMBRE Santiago 1,812 5 1,812
6 FERNANDEZ, Federico 1,740 79 6 1,740
7 GUERRA, Jaime 1,623 11 1,373 250
8 TEAGUE, Jenifer * 1,471 69 7 1,471
9 AZCARRAGA, Jaime 1,454 137 8 1,454
10 ALVAREZ Manuel 1,366 9 1,366
11 CARO, Héctor 1,287 50 10 1,287
12 ALDANA, Alberto 1,162 70 12 1,162
13 MARTINEZ. Fernando 1,122 13 1,122
14 O’FARRIL, Lorenza 1,014 14 1,014
15 MICHAN H, Daniel 944 15 944
16 ORTIZ, Hector 913 23 16 913
17 ESTEVES, Francois * 909 50 17 909
18 SANCHEZ NAVARRO, Eduardo 894 18 894
19 MORENO, Saul 871 19 871
20 OÑATE, Mario Barron 836 20 836
21 FRANCO, Juan Carlos 823 21 823
22 CHEDRAUI E, Antonio 788 22 788
23 VAN BREEMEN, Charlote * 753 23 753
24 MILLS, Alejandro 684 24 24 684
25 PEREZ, Juan Carlos 623 25 623
26 AMILIBIA, Paola * 607 26 607
27 LAMBRE Rodrigo * 552 27 552
28 MIZRAHI, Gabriela * 549 28 549
29 MENESES, Eduardo * 520 29 520
30 PEREZ, John * 508 20 30 508
31 MIGUEL, Treviño Alfredo 410 31 410
32 TORRES HERNANDEZ, Miguel Angel 405 32 405
33 MENDOZA, Juan Vicente 400 33 400
34 TORRES HERNANDEZ, Pablo 384 34 384
35 PINA, Juan 357 35 357
36 FRANCO, Beatriz 356 36 356
37 OÑATE, Salvador 348 37 348
38 PLASENCIA, Luis 348 38 348
39 AGUAYO Agustin 322 39 322
40 RODRIGUEZ, Manuel 321 40 321
41 CANEDO, Jorge 309 41 309
42 SAAIB, Jacobo 289 38 42 289
43 CHEDRAUI P., José Antonio 284 35 43 284
44 NIETO, Sergio 279 44 279
45 HEGEWISCH O, María Fernan … 272 45 272
46 SANCHEZ COZAR Alberto * 255 46 255
47 AZCARRAGA, Gonzalo 244 15 47 244
48 YRIGOYEN, Pedro 237 48 237
49 SENDEROS, Manuel 184 10 49 184
50 AZCARRAGA RIVERA, Andres 180 30 50 180
51 ARREVALO, Jose 179 51 179
52 TORRES HERNANDEZ, Andres 175 30 52 175
53 REINOSO, de Teresa Iñigo 172 53 172
54 VERSWYVEL, Jorge 165 54 165
55 PEREZ, Carlos * 160 55 160
56 VAN BREEMEN, Frank* 160 56 160
57 LARREA, Sofia 159 57 159
58 MEDINA Vazquez, Rodrigo 158 58 158
59 MARTINEZ Berlanga. Diego 155 59 155
60 VAN HELMOND, Johannes * 145 25 60 145
61 BALAS, Alberto Salomón 130 61 130
62 YSLAS, Hugo Alfonso 130 62 130
63 RANGEL DE ALBA Aurora 125 63 125
64 TREVIÑO,Alfredo Miguel 120 64 120
65 RAMOS, Gustavo 117 65 117
66 MARTINEZ Jacobo 110 66 110
67 ZENDEJAS, Juan Jose 109 67 109
68 CASTILLO X, Eduardo 105 68 105
69 NAVEILLAN X, Bernardo 105 69 105
70 VALLARTA, Jose Antonio 105 70 105
71 BECKER, Avila Alvaro 102 71 102
72 GALAN G. Gabriel 100 72 100
73 DE LA TORRE, Marco Antonio 90 73 90
74 PASTRANA, Paulina 85 74 85
75 RODRIGUEZ S, Juan Andres 83 75 83
76 LUZARDO, Juan Manuel 80 76 80
77 SESIN, G Salvador 77 77 77
78 GALAN, Marcelo 75 78 75
79 MARTINEZ RAMOS, Jacobo 75 79 75
80 PASQUEL, Patricio 70 80 70
81 SALLES M, Leopoldo 70 81 70
82 ROMO G. Diego 70 82 70
83 LUNA, Jose Luis 70 83 70
84 KAYE PUERTOS, Georgina 64 84 64
85 MARC V. Agusto Jose 60 85 60
86 SEGURA, Muñoz Ricardo 56 86 56
87 AREVALO, Angel Enrrique 55 87 55
88 FUNTANET, Eduardo 55 88 55
89 GASPAR, Felipe 50 89 50
90 MARTIN DEL CAMPO, Juan C. 49 90 49
91 GARFIAS, Oscar 47 91 47
92 MARTINEZ VAZQUEZ, Jose Alberto 45 92 45
93 CUAIK, Santiago 45 93 45
94 GUASH G. Margarita 42 94 42
95 MARTIN DEL CAMPO L, Luis Roque 40 95 40
96 VIZCAINO, Alejandro 40 96 40
97 EKSTRAND C, Christa * 30 97 30
98 GONI R, Jorge Alberto 30 98 30
99 MARTINEZ D. Leonel 30 99 30
100 VELAZQUEZ B Pablo 20 100 20
101 PORTILLAS A, Ana Graciela 15 101 15
102 URQUIZA A. Victor 15 102 15
103 MARTIN DEL CAMPO R. Santiago 15 103 15
104 ALVAREZ Juan Carlos 10 104 10
105 NAVARRO, Arturo 10 105 10
106 BALLESTEROS, Claudia 4 106 4
107 MEYER, Marilin 4 107 4
108 GUERRA, Martin 1 108 1
109 MEDINA, Santiago 1 109 1
50,355 869

Suscribete
SUSCRIBETE!

Únete a nuestro boletín
ECUESTRE

Manténgase informado con las últimas actualizaciones, de los próximos eventos y mucho más.
close-link