Ranking Méxicano de Salto ( 15/08/2012)
A

| Puntos a cancelar en agosto 2012 | Mes Anterior | Variación en puntos | |||||||
| Lugar | Jinete | Ptos | Lugar | Puntos | Cancelados | Obtenidos | |||
| 1 | PIZARRO, Nicolas | 5,060 | 881 | 1 | 5,220 | 295 | 135.0 | ||
| 2 | MAURER, Antonio | 4,159 | 460 | 2 | 4,039 | 120.0 | |||
| 3 | AZCARRAGA, Jaime | 3,970 | 3 | 3,820 | 150.0 | ||||
| 4 | GONZALEZ, Enrique | 3,664 | 413 | 4 | 3,579 | 15 | 100.0 | ||
| 5 | MICHAN H, Alberto | 3,347 | 1,095 | 6 | 3,129 | 215 | 432.5 | ||
| 6 | GUERRA, Jaime | 2,666 | 5 | 3,239 | 623 | 50.0 | |||
| 7 | FERNANDEZ, Federico | 2,567 | 379 | 7 | 2,602 | 35 | |||
| 8 | ALVAREZ Manuel | 2,088 | 398 | 8 | 2,088 | ||||
| 9 | CHEDRAUI E, Antonio | 1,768 | 184 | 9 | 1,768 | ||||
| 10 | LAMBRE Rodrigo * | 1,544 | 15 | 1,219 | 325.0 | ||||
| 11 | O’FARRIL, Lorenza | 1,401 | 533 | 11 | 1,401 | ||||
| 12 | MICHAN H, Daniel | 1,400 | 510 | 12 | 1,400 | ||||
| 13 | MARTINEZ. Fernando | 1,372 | 13 | 1,372 | |||||
| 14 | LAMBRE Santiago | 1,297 | 10 | 1,507 | 390 | 180.0 | |||
| 15 | CARO, Héctor | 1,294 | 203 | 14 | 1,354 | 60 | |||
| 16 | FRANCO, Juan Carlos | 990 | 555 | 16 | 990 | ||||
| 17 | TEAGUE, Jenifer * | 952 | 17 | 952 | |||||
| 18 | PEREZ, John * | 934 | 22 | 804 | 130.0 | ||||
| 19 | ALDANA, Alberto | 923 | 150 | 18 | 923 | ||||
| 20 | CHEDRAUI P., José Antonio | 910 | 19 | 910 | |||||
| 21 | MIZRAHI, Gabriela * | 902 | 20 | 902 | |||||
| 22 | MORENO, Saul | 871 | 671 | 21 | 871 | ||||
| 23 | PEREZ, Juan Carlos | 760 | 25 | 730 | 30.0 | ||||
| 24 | SANCHEZ COZAR Alberto * | 749 | 23 | 749 | |||||
| 25 | SANCHEZ NAVARRO, Eduardo | 748 | 24 | 748 | |||||
| 26 | VAN BREEMEN, Charlote * | 701 | 26 | 701 | |||||
| 27 | OÑATE, B Mario | 698 | 236 | 27 | 698 | ||||
| 28 | PLASENCIA, Luis | 644 | 28 | 644 | |||||
| 29 | AZCARRAGA, Gonzalo | 633 | 154 | 29 | 623 | 10.0 | |||
| 30 | BALAS, Alberto Salomón | 586 | 30 | 586 | |||||
| 31 | TREVIÑO,Alfredo Miguel | 563 | 31 | 563 | |||||
| 32 | CANEDO, Jorge | 558 | 32 | 558 | |||||
| 33 | YRIGOYEN, Pedro | 556 | 33 | 556 | |||||
| 34 | ESTEVES, Francois * | 530 | 34 | 530 | |||||
| 35 | FRANCO, Beatriz | 490 | 35 | 490 | |||||
| 36 | OÑATE, Salvador | 486 | 293 | 36 | 486 | ||||
| 37 | RODRIGUEZ, Manuel | 437 | 37 | 437 | |||||
| 38 | LUZARDO, Juan Manuel | 433 | 38 | 433 | |||||
| 39 | MARTINEZ Jacobo | 418 | 39 | 418 | |||||
| 40 | AGUAYO Agustin | 406 | 40 | 406 | |||||
| 41 | NAVARRO, Arturo | 388 | 41 | 388 | |||||
| 42 | LARREA, Sofia | 380 | 42 | 380 | |||||
| 43 | AREVALO, B Jose | 351 | 43 | 351 | |||||
| 44 | MILLS, Alejandro | 343 | 44 | 343 | |||||
| 45 | MENDOZA, Juan Vicente | 340 | 195 | 46 | 340 | ||||
| 46 | RAMOS, Gustavo | 322 | 47 | 322 | |||||
| 47 | NIETO, Sergio | 308 | 98 | 48 | 308 | ||||
| 48 | RAMIREZ, P. Alfredo | 290 | 49 | 290 | |||||
| 49 | AMILIBIA, Paola * | 289 | 45 | 342 | 53 | ||||
| 50 | SANTIAGO, A Jorge Antonio | 288 | 50 | 288 | |||||
| 51 | GODINHO, M Felipo * | 275 | 51 | 275 | |||||
| 52 | MIGUEL, Treviño Alfredo | 265 | 200 | 52 | 265 | ||||
| 53 | PASQUEL, Patricio | 255 | 53 | 255 | |||||
| 54 | MARTIN DEL CAMPO, Juan C. | 241 | 55 | 241 | |||||
| 55 | GALAN, Marcelo | 240 | 56 | 240 | |||||
| 56 | ROMO G. Diego | 240 | 57 | 240 | |||||
| 57 | REINOSO, de Teresa Iñigo | 232 | 83 | 58 | 232 | ||||
| 58 | DE LA TORRE, Marco Antonio | 225 | 59 | 225 | |||||
| 59 | PEREZ, Carlos * | 220 | 60 | 220 | |||||
| 60 | SESIN, G Salvador | 217 | 22 | 61 | 217 | ||||
| 61 | ZENDEJAS, Juan Jose | 204 | 62 | 204 | |||||
| 62 | AZCARRAGA RIVERA, Andres | 165 | 63 | 165 | |||||
| 63 | TORRES HERNANDEZ, Miguel Angel | 161 | 64 | 161 | |||||
| 64 | ORTIZ, Hector | 160 | 65 | 160 | |||||
| 65 | VAN BREEMEN, Frank* | 160 | 66 | 160 | |||||
| 66 | VALLARTA, Jose Antonio | 143 | 67 | 143 | |||||
| 67 | MARC, Broda Agusto Jose | 142 | 68 | 142 | |||||
| 68 | YSLAS, Hugo Alfonso | 130 | 25 | 69 | 130 | ||||
| 69 | VEGA Brockmann Andrea | 130 | 70 | 130 | |||||
| 70 | PINA, Juan | 129 | 71 | 129 | |||||
| 71 | AREVALO, Angel Enrrique | 119 | 75 | 119 | |||||
| 72 | NIZRI, G Simon | 115 | 76 | 115 | |||||
| 73 | TORRES HERNANDEZ, Pablo | 109 | 73 | 124 | 15 | ||||
| 74 | CASTILLO X, Eduardo | 105 | 77 | 105 | |||||
| 75 | NAVEILLAN X, Bernardo | 105 | 78 | 105 | |||||
| 76 | SENDEROS, Manuel | 105 | 92 | 53 | 52.5 | ||||
| 77 | GALAN G. Gabriel | 100 | 79 | 100 | |||||
| 78 | TORRES HERNANDEZ, Andres | 95 | 74 | 120 | 25 | ||||
| 79 | FERNANDEZ, Javier | 85 | 80 | 85 | |||||
| 80 | RODRIGUEZ S, Juan Andres | 83 | 81 | 83 | |||||
| 81 | HEGEWISCH O, María Fernan … | 82 | 82 | 82 | |||||
| 82 | BALLESTEROS, Claudia | 82 | 83 | 82 | |||||
| 83 | SEJANES, Fabian | 80 | 84 | 80 | |||||
| 84 | SALLES M, Leopoldo | 70 | 85 | 70 | |||||
| 85 | LUNA, Jose Luis | 70 | 86 | 70 | |||||
| 86 | VAINER, Z Julio David | 68 | 87 | 68 | |||||
| 87 | PASQUEL, Francisco | 65 | 88 | 65 | |||||
| 88 | SEGURA, Muñoz Ricardo | 61 | 89 | 61 | |||||
| 89 | GONZALEZ, D. Manuel | 60 | 90 | 60 | |||||
| 90 | RANGEL DE ALBA Aurora | 55 | 72 | 125 | 70 | ||||
| 91 | DINIZ, Bruno | 55 | 91 | 55 | |||||
| 92 | BECKER, Avila Alvaro | 48 | 93 | 48 | |||||
| 93 | GARFIAS, Oscar | 47 | 94 | 47 | |||||
| 94 | MARTIN DEL CAMPO L, Luis Roque | 46 | 95 | 46 | |||||
| 95 | MENESES, Eduardo * | 45 | 54 | 248 | 203 | ||||
| 96 | GUERRA, Martin | 45 | 96 | 45 | |||||
| 97 | VILLANUEVA, G Andres | 45 | 97 | 45 | |||||
| 98 | MARTIN DEL CAMPO, Santiago | 45 | 98 | 45 | |||||
| 99 | GUASH G. Margarita | 42 | 99 | 42 | |||||
| 100 | HERRERA, Jose Antonio | 36 | 100 | 36 | |||||
| 101 | QUIRARTE, Humberto | 35 | 101 | 35 | |||||
| 102 | GONI R, Jorge Alberto | 31 | 102 | 31 | |||||
| 103 | GASPAR, Felipe | 31 | 103 | 31 | |||||
| 104 | EKSTRAND C, Christa * | 30 | 104 | 30 | |||||
| 105 | MARTINEZ D. Leonel | 30 | 105 | 30 | |||||
| 106 | HERNANDEZ, A Jorge Enrrique | 30 | 106 | 30 | |||||
| 107 | MORALES, Avila Pedro | 30 | 107 | 30 | |||||
| 108 | SAAIB, Jacobo | 25 | 108 | 25 | |||||
| 109 | VELAZQUEZ B Pablo | 20 | 20 | 109 | 20 | ||||
| 110 | VALENZUELA, Jose Ignacio | 20 | 110 | 20 | |||||
| 111 | PORTILLAS A, Ana Graciela | 15 | 111 | 15 | |||||
| 112 | URQUIZA A. Victor | 15 | 112 | 15 | |||||
| 113 | MARTIN DEL CAMPO R. Santiago | 15 | 113 | 15 | |||||
| 114 | VIZCAINO, Varzquez Pablo | 15 | 114 | 15 | |||||
| 115 | VALLARTA, Santiago | 15 | 115 | 15 | |||||
| 116 | MADERO, Blasquez Patricio M. | 10 | 116 | 10 | |||||
| 117 | JIMENEZ, Erick Omar | 10 | 117 | 10 | |||||
| 118 | NASSER, Gabriel | 5 | 118 | 5 | |||||
| 119 | AROZARENA, Andres | 5 | 119 | 5 | |||||
| 120 | SEGOVIA, Luciano | 5 | 120 | 5 | |||||
| 121 | RODRIGUEZ, Gerardo | 4 | 121 | 4 | |||||
| 122 | GONZALEZ, Raul | 4 | 122 | 4 | |||||
| 123 | RIHAN, Alberto | 4 | 123 | 4 | |||||
| 124 | HERRERA, Pablo | 4 | 124 | 4 | |||||
| 125 | AREVALO, B Jose Angel | 4 | 125 | 4 | |||||
| 126 | SUAREZ, Carolina | 1 | 126 | 1 | |||||
| 127 | DE LA VEGA, Diego | 1 | 127 | 1 | |||||
