Ranking Mexicano de Jinetes de Salto al 31 de enero


| Bitmap
|
False Bitmap
|
|||||
| Ranking México ( 31/01/2011) | ||||||
| Puntos a cancelar en Febrero 2011 | ||||||
| Lugar | Jinete | Ptos | ||||
| 1 | GONZALEZ, Enrique | 4,339 | 1 |
20 |
||
| 2 | PIZARRO, Nicolas | 2,620 | 2 |
190 |
||
| 3 | MAURER, Antonio | 2,323 | 3 | |||
| 4 | FERNANDEZ, Federico | 2,237 | 4 | |||
| 5 | AZCARRAGA, Jaime | 2,317 | 5 | |||
| 6 | MENESES, Eduardo * | 1,795 | 6 |
45 |
||
| 7 | TEAGUE, Jenifer * | 1,519 | 7 | |||
| 8 | ALDANA, Alberto | 1,462 | 8 |
20 |
||
| 9 | FRANCO, Juan Carlos | 1,423 | 9 | |||
| 10 | MICHAN H, Alberto | 1,397 | 10 |
15 |
||
| 11 | LAMBRE Santiago | 1,550 | 11 | |||
| 12 | VAN BREEMEN, Charlote * | 1,135 | 12 | |||
| 13 | GUERRA, Jaime | 1,148 | 13 | |||
| 14 | FRANCO, Beatriz | 958 | 14 |
35 |
||
| 15 | SANCHEZ NAVARRO, Eduardo | 922 | 15 | |||
| 16 | PEREZ, John * | 858 | 16 | |||
| 17 | CARO, Héctor | 843 | 17 | |||
| 18 | RODAL RUBIO, Alejandro | 840 | 18 | |||
| 19 | O'FARRIL, Lorenza | 840 | 19 |
70 |
||
| 20 | ALFREDO, Miguel | 768 | 20 | |||
| 21 | OÑATE, Salvador | 670 | 21 | |||
| 22 | NIZRI, Simon | 590 | 22 | |||
| 23 | LAMBRE Rodrigo * | 588 | 23 | |||
| 24 | VERSWYVEL, Jorge | 573 | 24 |
95 |
||
| 25 | NIETO, Sergio | 480 | 25 | |||
| 26 | MARTINEZ. Fernando | 468 | 26 |
75 |
||
| 27 | BERGANZA, Javier A. | 460 | 27 | |||
| 28 | MICHAN H, Daniel | 443 | 28 | |||
| 29 | PASQUEL, Francisco, | 420 | 29 | |||
| 30 | ROMO, Alfonso | 418 | 30 | |||
| 31 | SENDEROS, Manuel | 403 | 31 | |||
| 32 | PEREZ, Carlos * | 395 | 32 |
15 |
||
| 33 | MILLS, Alejandro | 394 | 33 | |||
| 34 | AMILIBIA, Paola * | 393 | 34 | |||
| 35 | PINA, Juan | 385 | 35 | |||
| 36 | PEREZ, Juan Carlos | 370 | 36 | |||
| 37 | CHEDRAUI E, Antonio | 408 | 37 |
50 |
||
| 38 | KAYE PUERTOS, Georgina | 362 | 38 | |||
| 39 | YRIGOYEN, Pedro | 325 | 39 | |||
| 40 | MARTINEZ Berlanga. Diego | 310 | 40 | |||
| 41 | ORTIZ, Hector | 308 | 41 | |||
| 42 | CHEDRAUI P., José Antonio | 290 | 42 |
60 |
||
| 43 | AZCARRAGA, Gonzalo | 290 | 43 | |||
| 44 | PASQUEL, Patricio | 290 | 44 | |||
| 45 | ESTEVES, Francois * | 265 | 45 | |||
| 46 | BALAS, Alberto | 238 | 46 |
50 |
||
| 47 | MARTINEZ RAMOS, Jacobo | 230 | 47 | |||
| 48 | URQUIZA, Víctor | 215 | 48 | |||
| 49 | MARTINEZ., Jose Alberto | 195 | 49 | |||
| 50 | HASSEY, Armando | 190 | 50 | |||
| 51 | TORRES HERNANDEZ, Pablo | 189 | 51 | |||
| 52 | PLASENCIA, Luis | 170 | 52 | |||
| 53 | Larrea Sofia | 161 | 53 | |||
| 54 | MARTINEZ VAZQUEZ, Jose Alberto | 320 | 54 | |||
| 55 | VAINER, Julio David | 155 | 55 | |||
| 56 | MIZRAHI, Gabriela * | 150 | 56 | |||
| 57 | RODRIGUEZ, Manuel | 150 | 57 |
10 |
||
| 58 | PENEDO Jourdan, Octavio * | 150 | 58 | |||
| 59 | HAGHENBECK, Gontran | 150 | 59 | |||
| 60 | MARTIN DEL CAMPO, Luis | 130 | 60 | |||
| 61 | TORRES HERNANDEZ, Andres | 110 | 61 |
35 |
||
| 62 | AZCARRAGA RIVERA, Andres | 110 | 62 | |||
| 63 | GALAN, Marcelo | 107 | 63 | |||
| 64 | ALVAREZ Juan Carlos | 89 | 64 | |||
| 65 | DE LA TORRE, Marco Antonio | 85 | 65 | |||
| 66 | RAMOS, Gustavo | 85 | 66 | |||
| 67 | HAGHENBECK, Carlos | 80 | 67 | |||
| 68 | GALAN, Gabriel | 80 | 68 | |||
| 69 | REYNOSO, Iñigo | 70 | 69 |
30 |
||
| 70 | GASPAR, Felipe | 65 | 70 | |||
| 71 | FERNANDEZ, Javier | 60 | 71 | |||
| 72 | RANGEL DE ALBA Aurora | 60 | 72 | |||
| 73 | OÑATE, Mario Barron | 60 | 73 | |||
| 74 | VAN HELMOND, Johannes * | 60 | 74 | |||
| 75 | GONZALEZ, Raúl | 56 | 75 | |||
| 76 | RETTEG, Ricardo | 55 | 76 | |||
| 77 | HEGEWISCH O, María Fernan … | 55 | 77 | |||
| 78 | MARC, Augusto * | 55 | 78 | |||
| 79 | ARREVALO, Jose | 55 | 79 | |||
| 80 | TORRES HERNANDEZ, Miguel Angel | 50 | 80 | |||
| 81 | Morales, Pedro | 50 | 81 | |||
| 82 | ANNE, Jenefer | 50 | 82 | |||
| 83 | VEGA BROCKMAN, ANDREA | 50 | 83 | |||
| 84 | HEGEWISCH O, María Fernan … | 46 | 84 | |||
| 85 | CUE, Lorenzo | 45 | 85 | |||
| 86 | BROCKMAN, Andrea | 45 | 86 | |||
| 87 | TREVIÑO, Miguel Alfredo | 45 | 87 | |||
| 88 | Lomelín, FRANCISCO | 40 | 88 | |||
| 89 | PASTRANA, Paulina | 40 | 89 |
25 |
||
| 90 | SAAIB, Jacobo | 38 | 90 | |||
| 91 | COUTIRIER, Alfredo Miguel | 30 | 91 | |||
| 92 | WILLIAMS, Guillermo | 17 | 92 | |||
| 93 | NASSER VEGA, GABRIEL | 5 | 93 | |||
| 46,322 | 840 | |||||