Ranking Méxicano de Salto ( 31/JUL/2013)

| Puntos a cancelar en Agosto 2013 | Mes Anterior | Variación en puntos | |||||||
| Lugar | Jinete | Ptos | Lugar | Puntos | Cancelados | Obtenidos | |||
| 1 | PIZARRO, Nicolas | 7,631 | 1 | 7,018 | 135 | 748 | |||
| 2 | GONZALEZ, Enrique | 3,782 | 2 | 3,297 | 100 | 585 | |||
| 3 | FERNANDEZ, Federico | 3,134 | 3 | 3,034 | 100 | ||||
| 4 | AZCARRAGA, Jaime | 2,578 | 4 | 2,615 | 150 | 113 | |||
| 5 | LAMBRE Rodrigo * | 2,249 | 5 | 2,521 | 325 | 53 | |||
| 6 | MAURER, Antonio | 2,032 | 6 | 2,025 | 120 | 128 | |||
| 7 | CHEDRAUI E, Antonio | 1,929 | 7 | 1,906 | 23 | ||||
| 8 | PASQUEL, Patricio | 1,876 | 8 | 1,809 | 68 | ||||
| 9 | ESTEVES, Francois * | 1,616 | 9 | 1,616 | |||||
| 10 | ALVAREZ Manuel | 1,569 | 11 | 1,504 | 65 | ||||
| 11 | SANCHEZ COZAR Alberto * | 1,407 | 13 | 1,407 | |||||
| 12 | MICHAN H, Alberto | 1,400 | 10 | 1,535 | 433 | 298 | |||
| 13 | AMILIBIA, Paola * | 1,300 | 15 | 1,300 | |||||
| 14 | LAMBRE Santiago | 1,273 | 8 | 12 | 1,453 | 180 | |||
| 15 | CHEDRAUI P., José Antonio | 1,260 | 16 | 1,260 | |||||
| 16 | PEREZ, John * | 1,244 | 14 | 1,344 | 130 | 30 | |||
| 17 | SANCHEZ NAVARRO, Eduardo | 1,226 | 17 | 1,166 | 60 | ||||
| 18 | PLASENCIA, Luis | 1,184 | 19 | 1,109 | 75 | ||||
| 19 | O'FARRIL, Lorenza | 1,152 | 20 | 1,097 | 55 | ||||
| 20 | MARTINEZ. Fernando | 1,133 | 18 | 1,133 | |||||
| 21 | FRANCO, Juan Carlos | 916 | 21 | 916 | |||||
| 22 | LUZARDO, Juan Manuel | 911 | 22 | 911 | |||||
| 23 | LARREA, Sofia | 858 | 23 | 858 | |||||
| 24 | HERNANDEZ G. Arturo | 840 | 24 | 840 | |||||
| 25 | FRANCO, Beatriz | 824 | 26 | 824 | |||||
| 26 | MARTIN DEL CAMPO, Santiago | 816 | 27 | 816 | |||||
| 27 | AZCARRAGA, Gonzalo | 815 | 25 | 825 | 10 | ||||
| 28 | MIGUEL, Treviño Alfredo | 815 | 28 | 815 | |||||
| 29 | GASPAR, Juan Pablo | 774 | 29 | 774 | |||||
| 30 | NAVARRO, Arturo | 763 | 30 | 763 | |||||
| 31 | ROMO G. Diego | 751 | 31 | 751 | |||||
| 32 | TEAGUE, Jenifer * | 699 | 32 | 699 | |||||
| 33 | PASQUEL, Q. Francisco | 647 | 33 | 647 | |||||
| 34 | OÑATE, B Mario | 619 | 34 | 596 | 23 | ||||
| 35 | VAINER, Z Julio David | 605 | 42 | 425 | 180 | ||||
| 36 | CARO, Héctor | 582 | 35 | 582 | |||||
| 37 | SOLIS G, Javier | 479 | 37 | 479 | |||||
| 38 | VEGA Brockmann Andrea | 473 | 38 | 473 | |||||
| 39 | SENDEROS, Manuel | 454 | 36 | 506 | 53 | ||||
| 40 | AGUAYO Agustin | 438 | 39 | 438 | |||||
| 41 | AREVALO, Jose | 427 | 40 | 427 | |||||
| 42 | MILLS, Alejandro | 425 | 41 | 425 | |||||
| 43 | GONZALEZ, D. Manuel | 407 | 43 | 407 | |||||
| 44 | MARC, Broda Agusto Jose | 403 | 44 | 403 | |||||
| 45 | FERNANDEZ, Javier | 380 | 45 | 380 | |||||
| 46 | TORRES HERNANDEZ, Andres | 355 | 46 | 355 | |||||
| 47 | RODRIGUEZ, Manuel | 348 | 47 | 348 | |||||
| 48 | NIZRI, G Ricardo | 336 | 62 | 206 | 130 | ||||
| 49 | MARTIN DEL CAMPO, Juan C. | 327 | 48 | 327 | |||||
| 50 | MARTIN DEL CAMPO L, Luis Roque | 320 | 49 | 320 | |||||
| 51 | OÑATE, Salvador | 318 | 50 | 318 | |||||
| 52 | MENDOZA, Francisco | 316 | 51 | 316 | |||||
| 53 | SEGURA, Muñoz Ricardo | 305 | 52 | 305 | |||||
| 54 | MENESES, Eduardo * | 300 | 67 | 195 | 105 | ||||
| 55 | MEDINA V, Rodrigo | 299 | 53 | 299 | |||||
| 56 | BALAS, Alberto Salomón | 294 | 54 | 294 | |||||
| 57 | MICHAN H, Daniel | 288 | 55 | 288 | |||||
| 58 | VELAZQUEZ, Jose Manuel | 278 | 56 | 278 | |||||
| 59 | CANEDO, Jorge | 268 | 57 | 268 | |||||
| 60 | TORRES HERNANDEZ, Miguel Angel | 245 | 58 | 245 | |||||
| 61 | PEREZ, Carlos * | 240 | 59 | 240 | |||||
| 62 | SEJANES, Fabian | 220 | 60 | 220 | |||||
| 63 | TEDESCO, P Alexandre | 213 | 61 | 213 | |||||
| 64 | ALVARES DEL CASTILLO, Juan c | 205 | 63 | 205 | |||||
| 65 | GONI R, Jorge Alberto | 202 | 64 | 202 | |||||
| 66 | SAAIB, Jacobo | 200 | 65 | 200 | |||||
| 67 | VILLANUEVA, G Andres | 195 | 66 | 195 | |||||
| 68 | LOMELIN E, Francisco Jose | 191 | 68 | 191 | |||||
| 69 | HEGEWISCH O, María Fernan … | 180 | 69 | 180 | |||||
| 70 | MARCONDES, Felipo * | 179 | 70 | 179 | |||||
| 71 | VIZCAINO V, Alejandro | 170 | 82 | 133 | 38 | ||||
| 72 | RODRIGUEZ, Wylder | 160 | 71 | 160 | |||||
| 73 | SESIN, G Salvador | 158 | 73 | 158 | |||||
| 74 | FLORES, V. Carlos | 158 | 72 | 158 | |||||
| 75 | HERRERA, Jose Antonio | 155 | 74 | 155 | |||||
| 76 | JONES, Chelsey | 152 | 75 | 152 | |||||
| 77 | DE LA TORRE, Marco Antonio | 151 | 76 | 151 | |||||
| 78 | RAMIREZ, P. Alfredo | 143 | 77 | 143 | |||||
| 79 | VALLARTA, Jose Antonio | 143 | 79 | 143 | |||||
| 80 | ENRRIQUEZ, Eugenio | 143 | 78 | 143 | |||||
| 81 | NASSER, Gabriel | 137 | 80 | 137 | |||||
| 82 | GONZALEZ, Raul | 135 | 81 | 135 | |||||
| 83 | TORRES, Pablo | 126 | 84 | 126 | |||||
| 84 | VAN BREEMEN, Charlote * | 125 | 85 | 125 | |||||
| 85 | ZENDEJAS, Juan José | 115 | 115 | ||||||
| 86 | MANZUR, Jose Francisco | 105 | 87 | 105 | |||||
| 87 | PIÑA O, Juan | 100 | 88 | 100 | |||||
| 88 | JIMENEZ, Juan Pablo | 100 | 89 | 100 | |||||
| 89 | GuERRA, Martin | 98 | 90 | 98 | |||||
| 90 | MORALES, Avila Pedro | 95 | 92 | 95 | |||||
| 91 | MILMO, Ximena | 95 | 91 | 95 | |||||
| 92 | AZCARRAGA, R. Andres | 90 | 93 | 90 | |||||
| 93 | HEIN, Nicolas | 87 | 94 | 87 | |||||
| 94 | GUERRA, Jaime | 80 | 83 | 130 | 50 | ||||
| 95 | PEREZ, Juan Carlos | 80 | 86 | 110 | 30 | ||||
| 96 | GARFIAS, Oscar | 75 | 98 | 75 | |||||
| 97 | AROZARENA. M. Andres | 75 | 96 | 75 | |||||
| 98 | HERNANDEZ, A Jorge Enrrique | 75 | 97 | 75 | |||||
| 99 | NIZRI, G Simon | 75 | 95 | 75 | |||||
| 100 | MARTINEZ. Jose Alberto | 74 | 99 | 74 | |||||
| 101 | RWSON, Matias | 70 | 100 | 70 | |||||
| 102 | RAMOS, Gustavo | 70 | 101 | 70 | |||||
| 103 | MORELL, Juan Luis | 70 | 102 | 70 | |||||
| 104 | WILIAMS, Guillermo | 68 | 103 | 68 | |||||
| 105 | SALLES, C. Romo | 60 | 104 | 60 | |||||
| 106 | ARRIOLA V, Luis Eduerdo | 60 | 105 | 60 | |||||
| 107 | YRIGOYEN, Pedro | 55 | 107 | 55 | |||||
| 108 | RETTEG, Ricardo | 55 | 108 | 55 | |||||
| 109 | RABAGO T, Alejandra | 55 | 106 | 55 | |||||
| 110 | ALBARRACIN, Alvaro | 55 | 109 | 55 | |||||
| 111 | CAMPECH, Lucie Isabelle * | 50 | 111 | 50 | |||||
| 112 | REINOSO, de Teresa Iñigo | 50 | 110 | 50 | |||||
| 113 | RODRIGUEZ, Inigo | 49 | 112 | 49 | |||||
| 114 | GALAN, Marcelo | 47 | 113 | 47 | |||||
| 115 | GARZA, Eugenio | 45 | 115 | 45 | |||||
| 116 | SANTIAGO, A Jorge Antonio | 45 | 114 | 45 | |||||
| 117 | BECKER A. Alvaro | 40 | 116 | 40 | |||||
| 118 | MARRON, Miguel | 36 | 117 | 36 | |||||
| 119 | VIL, Andres | 35 | 119 | 35 | |||||
| 120 | ROMO G. Alfonso | 35 | 118 | 35 | |||||
| 121 | CANTU P. Orlando | 35 | 120 | 35 | |||||
| 122 | BALZ. Ivone | 30 | 121 | 30 | |||||
| 123 | PORTILLA S, Ana Graciela | 30 | 30 | ||||||
| 124 | URQUIZA, Victor | 19 | 19 | ||||||
| 125 | MARTIN DEL CAMPO, Luis | 5 | 5 | ||||||
| 126 | MARTINEZ, Jacobo | 5 | 5 | ||||||
| 127 | PASQUEL, Gerardo | 4 | 4 | ||||||
| 128 | TAVERAS, Chantal | 4 | 4 | ||||||
| 129 | LEONARDO, Alejandro | 4 | 4 | ||||||
| 130 | AREVALI, Enrrique | 1 | 1 | ||||||
| 131 | ORDOÑEZ, Fabian | 1 | 1 | ||||||
| 132 | ESCOBAR, Daniela | 1 | 1 | ||||||
| 68,366 | 8 | 67,093 | |||||||
| Jinete | Pruebas | Ptos | |||
| AGUAYO Agustin | 437.5 | ||||
| 13/01/26 Avandaro – Clasico 1.45 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 120.0 | ||||
| 13/01/31 Avandaro – EP ( 4-0 ) Tabla H | 1.0 | ||||
| 13/02/21 Guadalajara 3* – Libre 1.40 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | ||||
| 13/02/21 Guadalajara 3* – Libre 1.40 ( 9 ) Tabla B | 35.0 | ||||
| 13/03/15 Balbanera – Eq. Pat ( 0-0 ) Tabla H | 4.0 | ||||
| 13/03/17 Balbanera – Clasico 1.45 ( 5 ) Tabla B * 1.5 | 82.5 | ||||
| 13/04/18 Xalapa – Libre 1.45 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | ||||
| 13/05/02 Avandaro – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | ||||
| 13/05/03 Avandaro – EP ( 0-4 ) Tabla H | 5.0 | ||||
| ALBARRACIN, Alvaro | 55.0 | ||||
| 13/04/14 Xalapa – Libre 1.40 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | ||||
| ALVARES DEL CASTILLO, Juan c | 205.0 | ||||
| 13/06/07 Poznan, Polonia CSI 4* – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | ||||
| 13/06/13 Sopot, Polonia CSIO 3* – Libre 1.45 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | ||||
| 13/06/16 Sopot, Polonia CSIO 3* – Libre 1.40 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | ||||
| ALVAREZ Manuel | 1,569.0 | ||||
| 12/09/21 San Miguel – Libre 1.40 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | ||||
| 12/09/23 San Miguel – GP 1.50 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | 45.0 | ||||
| 12/10/05 Xalapa – Clasico 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | ||||
| 12/10/07 Xalapa – Libre 1.45 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | ||||
| 12/10/26 Balbanera – Libre 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | ||||
| 12/11/21 Nacional – GP 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | ||||
| 12/11/23 Nacional – GP 1.50 ( 6 ) Tabla B * 1.5 | 75.0 | ||||
| 13/01/24 Avandaro – Libre 1.40 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | ||||
| 13/01/24 Avandaro – Libre 1.40 ( 9 ) Tabla B | |||||
| 13/01/26 Avandaro – Clasico 1.40 ( 5 ) Tabla B * 1.5 | 82.5 | ||||
| 13/01/31 Avandaro – EP ( 0-0 ) Tabla H | 4.0 | ||||
| 13/02/14 Puebla 3* – Clasico 1.40 ( 5 ) Tabla B * 1.5 | 82.5 | ||||
| 13/02/14 Puebla 3* – Clasico 1.40 ( 9 ) Tabla B * 1.5 | |||||
| 13/02/14 Puebla 3* – GP 1.50 ( 6 ) Tabla B * 1.5 | 75.0 | ||||
| 13/03/08 Balbanera – G.P 1.50 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 120.0 | ||||
| 13/03/08 Balbanera – Libre 1.45 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | ||||
| 13/03/15 Balbanera – Libre 1.45 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | ||||
| 13/04/11 Xalapa – Libre 1.40 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | ||||
| 13/04/11 Xalapa – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | |||||
| 13/04/13 Xalapa – Clasico 1.40 ( 1 ) Tabla B * 1.5 | 150.0 | ||||
| 13/04/13 Xalapa – Clasico 1.40 ( 3 ) Tabla B * 1.5 | 105.0 | ||||
| 13/05/03 Avandaro – EP ( 0 ) Tabla H | 5.0 | ||||
| 13/05/03 Avandaro – Libre 1.45 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | ||||
| 13/06/28 Spruce Meadows C. CSI 2* – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla C | 25.0 | ||||
| 13/07/04 Spruce Meadows C. CSI 5* – Libre 1.45 ( 7 ) Tabla A | 65.0 | ||||
| AMILIBIA, Paola * | 1,300.0 | ||||
| 12/10/25 Balbanera – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | ||||
| 12/10/25 Balbanera – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | |||||
| 12/10/26 Balbanera – Libre 1.50 ( 8 ) Tabla B * 1.5 | 60.0 | ||||
| 12/10/28 Balbanera – GP 1.50 ( 7 ) Tabla B * 1.5 | 67.5 | ||||
| 12/11/17 Balbanera – GP 1.50 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | 45.0 | ||||
| 12/11/18 Balbanera – Clasico 1.40 ( 5 ) Tabla B * 1.5 | 82.5 | ||||
| 12/11/21 Nacional – GP 1.50 ( 8 ) Tabla B * 1.5 | 60.0 | ||||
| 12/11/22 Nacional – GP 1.50 ( 5 ) Tabla B * 1.5 | 82.5 | ||||
| 12/11/23 Nacional – GP 1.50 ( 3 ) Tabla B * 1.5 | 105.0 | ||||
| 13/01/25 Avandaro – Libre 1.50 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | |||||
| 13/01/25 Avandaro – Libre 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | ||||
| 13/01/27 Avandaro – GP 1.50 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 120.0 | ||||
| 13/01/31 Avandaro – GP 1.50 ( 3 ) Tabla B * 1.5 | 105.0 | ||||
| 13/01/31 Avandaro – GP 1.50 ( 8 ) Tabla B * 1.5 | |||||
| 13/01/31 Avandaro – Libre 1.40 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | ||||
| 13/02/14 Puebla 3* – Clasico 1.40 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 120.0 | ||||
| 13/02/14 Puebla 3* – GP 1.50 ( 5 ) Tabla B * 1.5 | 82.5 | ||||
| 13/02/14 Puebla 3* – GP 1.50 ( 7 ) Tabla B * 1.5 | |||||
| 13/02/14 Puebla 3* – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | ||||
| 13/03/08 Balbanera – Libre 1.45 ( 9 ) Tabla B | 35.0 | ||||
| 13/06/29 Spruce Meadows C. CSI 2* – Libre 1.50 ( 3 ) Tabla C*1.5 | 60.0 | ||||
| AREVALI, Enrrique | 1.0 | ||||
| 13/01/31 Avandaro – EP ( 4-0 ) Tabla H | 1.0 | ||||
| AREVALO, Jose | 426.5 | ||||
| 12/09/21 San Miguel – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | ||||
| 12/09/21 San Miguel – Libre 1.40 ( 8 ) Tabla B | 40.0 | ||||
| 12/10/27 Balbanera – Copa ES 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | ||||
| 12/11/16 Balbanera – Libre 1.40 ( 10 ) Tabla B | |||||
| 12/11/16 Balbanera – Libre 1.40 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | ||||
| 12/11/21 Nacional – Clasico 1.40 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | 45.0 | ||||
| 12/11/22 Nacional – Clasico 1.40 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | ||||
| 13/01/31 Avandaro – Clasico 1.40 ( 9 ) Tabla B * 1.5 | 52.5 | ||||
| 13/01/31 Avandaro – EP ( 0-0 ) Tabla H | 4.0 | ||||
| AROZARENA. M. Andres | 75.0 | ||||
| 13/05/04 Avandaro – Clasico 1.40 ( 6 ) Tabla B * 1.5 | 75.0 | ||||
| ARRIOLA V, Luis Eduerdo | 60.0 | ||||
| 13/04/12 Xalapa – Libre 1.40 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | ||||
| AZCARRAGA, Gonzalo | 815.0 | ||||
| 12/10/05 Xalapa – Clasico 1.40 ( 10 ) Tabla B | |||||
| 12/10/05 Xalapa – Libre 1.40 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | ||||
| 12/10/14 Puebla – GP 1.50 ( 6 ) Tabla B * 1.5 | 75.0 | ||||
| 13/01/27 Avandaro – GP 1.50 ( 6 ) Tabla B * 1.5 | 75.0 | ||||
| 13/01/31 Avandaro – 7 Años ( 3 ) Tabla B | 70.0 | ||||
| 13/02/14 Puebla 3* – GP 1.50 ( 8 ) Tabla B * 1.5 | 60.0 | ||||
| 13/03/08 Balbanera – Clasico 1.40 ( 6 ) Tabla B * 1.5 | 75.0 | ||||
| 13/04/12 Xalapa – Libre 1.45 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | ||||
| 13/04/20 Xalapa – G.P. 1.40 ( 1 ) Tabla B * 1.5 | 150.0 | ||||
| 13/05/02 Avandaro – Libre 1.40 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | ||||
| 13/05/04 Avandaro – Clasico 1.40 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 120.0 | ||||
| 13/05/04 Avandaro – Clasico 1.40 ( 9 ) Tabla B * 1.5 | |||||
| AZCARRAGA, Jaime | 2,577.5 | ||||
| 12/10/04 Xalapa – Libre 1.40 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | ||||
| 12/10/05 Xalapa – Clasico 1.40 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | ||||
| 12/10/05 Xalapa – Libre 1.40 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | ||||
| 12/10/05 Xalapa – Libre 1.45 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | ||||
| 12/10/05 Xalapa – Libre 1.45 ( 9 ) Tabla B | 35.0 | ||||
| 12/10/07 Xalapa – Libre 1.45 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | ||||
| 12/10/25 Balbanera – 7 Años ( 5 ) Tabla B | 55.0 | ||||
| 12/10/26 Balbanera – Libre 1.40 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | ||||
| 12/10/28 Balbanera – GP 1.50 ( 6 ) Tabla B * 1.5 | 75.0 | ||||
| 13/01/24 Avandaro – Libre 1.40 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | ||||
| 13/01/25 Avandaro – 7 Años ( 8 ) Tabla B | 40.0 | ||||
| 13/01/25 Avandaro – Libre 1.50 ( 1 ) Tabla B * 1.5 | 150.0 | ||||
| 13/01/26 Avandaro – Clasico 1.40 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | 45.0 | ||||
| 13/01/27 Avandaro – GP 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | ||||
| 13/02/14 Puebla 3* – Clasico 1.40 ( 6 ) Tabla B * 1.5 | 75.0 | ||||
| 13/02/14 Puebla 3* – GP 1.50 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 120.0 | ||||
| 13/02/14 Puebla 3* – Libre 1.40 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | ||||
| 13/02/14 Puebla 3* – Libre 1.40 ( 7 ) Tabla B | |||||
| 13/03/07 Balbanera – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | ||||
| 13/03/08 Balbanera – Clasico 1.40 ( 1 ) Tabla B * 1.5 | 150.0 | ||||
| 13/03/08 Balbanera – G.P 1.50 ( 3 ) Tabla B * 1.5 | 105.0 | ||||
| 13/04/11 Xalapa – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | ||||
| 13/04/12 Xalapa – Libre 1.45 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | ||||
| 13/04/13 Xalapa – Clasico 1.40 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | ||||
| 13/04/18 Xalapa – Libre 1.40 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | ||||
| 13/04/18 Xalapa – Libre 1.45 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | ||||
| 13/05/02 Avandaro – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | ||||
| 13/05/05 Avandaro – G.P 1.50 ( 1 ) Tabla B * 1.5 * 1.5 | 225.0 | ||||
| 13/05/17 Guadalajara – Libre 1.40 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | ||||
| 13/05/17 Guadalajara – Libre 1.40 ( 8 ) Tabla B | 40.0 | ||||
| 13/05/19 Guadalajara – G.P 1.50 ( 1 ) Tabla B * 1.5 * 1.5 | 225.0 | ||||
| 13/05/19 Guadalajara – G.P 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 * 1.5 | |||||
| 13/07/14 Del Mar CSI 2* – G.P. 1.50 ( 7 ) Tabla c * 1.5 | 30.0 | ||||
| 13/07/22 Del Mar CSI 2* – G.P. 1.50 ( 9 ) Tabla c * 1.5 | 15.0 | ||||
| 13/07/28 Del Mar CSI 2* – G.P. 1.45 ( 2 ) Tabla c * 1.5 | 67.5 | ||||
| AZCARRAGA, R. Andres | 90.0 | ||||
| 13/05/04 Avandaro – Clasico 1.40 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | ||||
| BALAS, Alberto Salomón | 293.8 | ||||
| 12/09/22 San Miguel – Libre 1.40 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | ||||
| 12/09/23 San Miguel – GP 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | ||||
| 13/01/31 Avandaro – 7 Años ( 8 ) Tabla B | 40.0 | ||||
| 13/04/12 Xalapa – Libre 1.40 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | ||||
| 13/05/05 Avandaro – G.P 1.50 ( 9 ) Tabla B * 1.5 * 1.5 | 78.8 | ||||
| BALZ. Ivone | 30.0 | ||||
| 12/10/05 Xalapa – Libre 1.45 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | ||||
| BECKER A. Alvaro | 40.0 | ||||
| 13/04/18 Xalapa – Libre 1.45 ( 10 ) Tabla B | |||||
| 13/04/18 Xalapa – Libre 1.45 ( 8 ) Tabla B | 40.0 | ||||
| 13/04/18 Xalapa – Libre 1.45 ( 9 ) Tabla B | |||||
| CAMPECH, Lucie Isabelle * | 50.0 | ||||
| 13/01/31 Avandaro – 7 Años ( 6 ) Tabla B | 50.0 | ||||
| CANEDO, Jorge | 267.5 | ||||
| 13/01/24 Avandaro – 7 Años ( 9 ) Tabla B | 35.0 | ||||
| 13/01/24 Avandaro – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | ||||
| 13/01/31 Avandaro – 7 Años ( 8 ) Tabla B | 40.0 | ||||
| 13/01/31 Avandaro – GP 1.50 ( 7 ) Tabla B * 1.5 | 67.5 | ||||
| 13/04/18 Xalapa – Libre 1.45 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | ||||
| 13/05/03 Avandaro – EP ( 0-4 ) Tabla H | 5.0 | ||||
| CANTU P. Orlando | 35.0 | ||||
| 13/04/18 Xalapa – Libre 1.40 ( 9 ) Tabla B | 35.0 | ||||
| CARO, Héctor | 581.5 | ||||
| 12/10/04 Xalapa – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | ||||
| 12/10/07 Xalapa – G.P 1.50 ( 8 ) Tabla B *1.5 | 60.0 | ||||
| 12/10/26 Balbanera – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | ||||
| 12/10/28 Balbanera – GP 1.50 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | 45.0 | ||||
| 13/03/15 Balbanera – Eq. Pat ( 0-0 ) Tabla H | 4.0 | ||||
| 13/03/16 Balbanera – G.P 1.50 ( 8 ) Tabla B * 1.5 | 60.0 | ||||
| 13/04/19 Xalapa – Libre 1.45 ( 8 ) Tabla B | 40.0 | ||||
| 13/05/03 Avandaro – EP ( 0-4 ) Tabla H | 5.0 | ||||
| 13/05/03 Avandaro – Libre 1.45 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | ||||
| 13/05/17 Guadalajara – Libre 1.40 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | ||||
| 13/05/19 Guadalajara – G.P 1.50 ( 3 ) Tabla B * 1.5 * 1.5 | 157.5 | ||||
| CHEDRAUI E, Antonio | 1,928.8 | ||||
| 12/09/22 San Miguel – Libre 1.40 ( 9 ) Tabla B | 35.0 | ||||
| 12/09/23 San Miguel – GP 1.50 ( 7 ) Tabla B * 1.5 | 67.5 | ||||
| 12/09/23 San Miguel – GP 1.50 ( 8 ) Tabla B * 1.5 | |||||
| 12/10/04 Xalapa – Libre 1.40 ( 10 ) Tabla B | |||||
| 12/10/04 Xalapa – Libre 1.40 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | ||||
| 12/10/05 Xalapa – Clasico 1.40 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | ||||
| 12/10/05 Xalapa – Libre 1.45 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | ||||
| 12/10/14 Puebla – GP 1.50 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | 45.0 | ||||
| 12/10/26 Balbanera – Libre 1.40 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | ||||
| 12/11/22 Nacional – GP 1.50 ( 7 ) Tabla B * 1.5 | 67.5 | ||||
| 12/11/22 Nacional – GP 1.50 ( 8 ) Tabla B * 1.5 | |||||
| 12/11/23 Nacional – GP 1.50 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | 45.0 | ||||
| 13/01/27 Avandaro – GP 1.50 ( 9 ) Tabla B * 1.5 | 52.5 | ||||
| 13/01/31 Avandaro – Clasico 1.45 ( 3 ) Tabla B * 1.5 | 105.0 | ||||
| 13/01/31 Avandaro – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | ||||
| 13/02/21 Guadalajara 3* – GP 1.50 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 120.0 | ||||
| 13/02/21 Guadalajara 3* – GP 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | ||||
| 13/02/21 Guadalajara 3* – Libre 1.40 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | ||||
| 13/02/21 Guadalajara 3* – Libre 1.40 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | ||||
| 13/03/08 Balbanera – Clasico 1.40 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | 45.0 | ||||
| 13/03/15 Balbanera – Libre 1.45 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | ||||
| 13/03/16 Balbanera – G.P 1.50 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 120.0 | ||||
| 13/04/14 Xalapa – Libre 1.40 ( 9 ) Tabla B | 35.0 | ||||
| 13/04/18 Xalapa – Libre 1.40 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | ||||
| 13/04/18 Xalapa – Libre 1.45 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | ||||
| 13/04/20 Xalapa – G.P. 1.40 ( 3 ) Tabla B * 1.5 | 105.0 | ||||
| 13/04/21 Xalapa – G.P. ( 6 ) Tabla B * 1.5 | 75.0 | ||||
| 13/04/21 Xalapa – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | ||||
| 13/05/03 Avandaro – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | ||||
| 13/05/03 Avandaro – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | |||||
| 13/05/03 Avandaro – Libre 1.45 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | ||||
