Ranking Méxicano de Salto ( 30/06/2012)

NicolasPIzarroHagen

AntonioMaurerRJaimeAzcarragaWEF

Puntos a cancelar en julio 2012 Mes Anterior Variación en puntos
Lugar Jinete Ptos Lugar Puntos Cancelados Obtenidos
1 PIZARRO, Nicolas 5,220 1 4,935 285.0
2 MAURER, Antonio 4,039 2 3,859 180.0
3 AZCARRAGA, Jaime 3,820 5 2,913 907.5
4 GONZALEZ, Enrique 3,579 3 3,537 42.5
5 GUERRA, Jaime 3,239 60 4 3,084 -350.0 445.0
6 MICHAN H, Alberto 3,129 6 2,889 240.0
7 FERNANDEZ, Federico 2,602 7 2,412 190.0
8 ALVAREZ Manuel 2,088 8 1,996 92.5
9 CHEDRAUI E, Antonio 1,700 9 1,700
10 LAMBRE Santiago 1,507 12 1,387 120.0
11 O’FARRIL, Lorenza 1,401 14 1,316 85.0
12 MICHAN H, Daniel 1,400 10 1,400
13 MARTINEZ. Fernando 1,372 13 1,372
14 CARO, Héctor 1,354 11 1,399 -45.0
15 LAMBRE Rodrigo * 1,219 15 1,019 200.0
16 FRANCO, Juan Carlos 930 16 955 -25.0
17 MIZRAHI, Gabriela * 902 17 924 -22.0
18 MORENO, Saul 871 18 871
19 PEREZ, John * 804 19 799 5.0
20 CHEDRAUI P., José Antonio 760 20 760
21 SANCHEZ COZAR Alberto * 749 21 749
22 SANCHEZ NAVARRO, Eduardo 748 22 748
23 PEREZ, Juan Carlos 730 23 730
24 VAN BREEMEN, Charlote * 701 24 701
25 ALDANA, Alberto 700 25 700
26 OÑATE, B Mario 698 26 698
27 TEAGUE, Jenifer * 652 27 652
28 PLASENCIA, Luis 644 33 524 120.0
29 AZCARRAGA, Gonzalo 623 29 623
30 BALAS, Alberto Salomón 586 28 626 -40.0
31 TREVIÑO,Alfredo Miguel 563 30 563
32 CANEDO, Jorge 558 31 558
33 YRIGOYEN, Pedro 556 32 556
34 FRANCO, Beatriz 490 34 515 -25.0
35 OÑATE, Salvador 486 35 486
36 ESTEVES, Francois * 460 36 460
37 RODRIGUEZ, Manuel 437 37 437
38 LUZARDO, Juan Manuel 433 38 433
39 MARTINEZ Jacobo 418 39 418
40 NAVARRO, Arturo 388 40 388
41 LARREA, Sofia 380 41 380
42 AREVALO, B Jose 351 42 351
43 MILLS, Alejandro 343 43 343
44 AMILIBIA, Paola * 342 44 342
45 MENDOZA, Juan Vicente 340 45 340
46 AGUAYO Agustin 326 47 326
47 NIETO, Sergio 308 48 308
48 GODINHO, M Felipo * 275 49 275
49 MIGUEL, Treviño Alfredo 265 50 265
50 PASQUEL, Patricio 255 51 255
51 MENESES, Eduardo * 248 46 333 -130.0 45.0
52 MARTIN DEL CAMPO, Juan C. 241 52 241
53 GALAN, Marcelo 240 53 240
54 ROMO G. Diego 240 54 240
55 DE LA TORRE, Marco Antonio 225 55 225
56 PEREZ, Carlos * 220 56 220
57 SESIN, G Salvador 217 57 217
58 AZCARRAGA RIVERA, Andres 165 59 165
59 TORRES HERNANDEZ, Miguel Angel 161 60 161
60 ORTIZ, Hector 160 58 185 -25.0
61 VAN BREEMEN, Frank* 160 61 160
62 RAMOS, Gustavo 147 62 147
63 REINOSO, de Teresa Iñigo 147 63 147
64 VALLARTA, Jose Antonio 143 64 143
65 MARC, Broda Agusto Jose 142 65 142
66 YSLAS, Hugo Alfonso 130 66 130
67 VEGA Brockmann Andrea 130 67 130
68 PINA, Juan 129 68 129
69 RANGEL DE ALBA Aurora 125 69 125
70 TORRES HERNANDEZ, Pablo 124 70 124
71 SANTIAGO, A Jorge Antonio 123 71 123
72 TORRES HERNANDEZ, Andres 120 72 120
73 AREVALO, Angel Enrrique 119 73 119
74 NIZRI, G Simon 115 74 115
75 ZENDEJAS, Juan Jose 114 75 114
76 CASTILLO X, Eduardo 105 76 105
77 NAVEILLAN X, Bernardo 105 77 105
78 GALAN G. Gabriel 100 78 100
79 RAMIREZ, P. Alfredo 100 79 100
80 FERNANDEZ, Javier 85 80 85
81 RODRIGUEZ S, Juan Andres 83 81 83
82 SALLES M, Leopoldo 70 82 70
83 LUNA, Jose Luis 70 83 70
84 VAINER, Z Julio David 68 84 68
85 PASQUEL, Francisco 65 85 65
86 SEGURA, Muñoz Ricardo 61 86 61
87 DINIZ, Bruno 55 87 55
88 SENDEROS, Manuel 53 88 53
89 BECKER, Avila Alvaro 48 89 48
90 GARFIAS, Oscar 47 90 47
91 MARTIN DEL CAMPO L, Luis Roque 46 91 46
92 GUERRA, Martin 45 92 45
93 VILLANUEVA, G Andres 45 93 45
94 MARTIN DEL CAMPO, Santiago 45 94 45
95 GUASH G. Margarita 42 95 42
96 QUIRARTE, Humberto 35 96 35
97 SEJANES, Fabian 35 97 35
98 GONI R, Jorge Alberto 31 98 31
99 GASPAR, Felipe 31 99 31
100 EKSTRAND C, Christa * 30 100 30
101 MARTINEZ D. Leonel 30 101 30
102 HERNANDEZ, A Jorge Enrrique 30 102 30
103 MORALES, Avila Pedro 30 103 30
104 HEGEWISCH O, María Fernan … 27 104 27
105 SAAIB, Jacobo 25 105 25
106 VELAZQUEZ B Pablo 20 107 20
107 VALENZUELA, Jose Ignacio 20 108 20
108 PORTILLAS A, Ana Graciela 15 109 15
109 URQUIZA A. Victor 15 110 15
110 MARTIN DEL CAMPO R. Santiago 15 111 15
111 VIZCAINO, Varzquez Pablo 15 112 15
112 VALLARTA, Santiago 15 113 15
113 MADERO, Blasquez Patricio M. 10 114 10
114 JIMENEZ, Erick Omar 10 115 10
115 BALLESTEROS, Claudia 7 116 7
116 NASSER, Gabriel 5 117 5
117 AROZARENA, Andres 5 118 5
118 SEGOVIA, Luciano 5 119 5
119 RODRIGUEZ, Gerardo 4 120 4
120 GONZALEZ, Raul 4 121 4
121 RIHAN, Alberto 4 122 4
122 HERRERA, Pablo 4 123 4
123 AREVALO, B Jose Angel 4 124 4
124 SUAREZ, Carolina 1 125 1
125 DE LA VEGA, Diego 1 126 1
126 HERRERA, Jose Antonio 1 127 1

Suscribete
SUSCRIBETE!

Únete a nuestro boletín
ECUESTRE

Manténgase informado con las últimas actualizaciones, de los próximos eventos y mucho más.
close-link