Ranking Méxicano de Salto

Ranking Méxicano de Salto ( 30/07/2011)

Lugar Jinete Ptos Puntos a cancelar en Agosto 2011 Mes Anterior Variación en puntos
Lugar Puntos Cancelados Obtenidos
1 GONZALEZ, Enrique 3,609 1 3,794 -200 15
2 PIZARRO, Nicolas 3,482 308 2 3,374 -188 295
3 LAMBRE Santiago 2,375 855 4 1,985 390
4 TEAGUE, Jenifer * 2,036 3 2,036
5 FERNANDEZ, Federico 1,729 85 5 1,792 -98 35
6 GUERRA, Jaime 1,595 628 14 973 563
7 MICHAN H, Alberto 1,580 22 6 1,620 -255 215
8 AZCARRAGA, Jaime 1,579 7 1,579
9 CARO, Héctor 1,274 9 1,214 60
10 ALDANA, Alberto 1,189 10 1,189
11 ORTIZ, Hector 1,038 11 1,038
12 ESTEVES, Francois * 1,024 12 1,024
13 LAMBRE Rodrigo * 984 13 984
14 MAURER, Antonio 962 330 8 1,482 -520
15 SANCHEZ NAVARRO, Eduardo 876 15 901 -25
16 MENESES, Eduardo * 840 21 675 -38 203
17 MIGUEL, Treviño Alfredo 823 17 823
18 MILLS, Alejandro 787 25 18 787
19 MARTINEZ. Fernando 695 19 695
20 VAN BREEMEN, Charlote * 670 22 670
21 PEREZ, John * 653 20 688 -35
22 FRANCO, Juan Carlos 608 16 883 -275
23 NIETO, Sergio 571 23 571
24 FRANCO, Beatriz 534 24 534
25 OÑATE, Salvador 530 25 530
26 PINA, Juan 495 27 495
27 O'FARRIL, Lorenza 474 26 504 -30
28 RODAL RUBIO, Alejandro 450 29 450
29 TORRES HERNANDEZ, Pablo 443 30 428 15
30 CHEDRAUI E, Antonio 422 31 422
31 AMILIBIA, Paola * 397 28 457 -113 53
32 MIZRAHI, Gabriela * 375 33 375
33 CHEDRAUI P., José Antonio 341 34 341
34 SENDEROS, Manuel 329 143 32 379 -50
35 AZCARRAGA, Gonzalo 313 35 313
36 OÑATE, Mario Barron 313 36 313
37 NIZRI, Simon 305 37 305
38 PEREZ, Carlos * 305 38 305
39 HEGEWISCH O, María Fernan … 296 39 296
40 SAAIB, Jacobo 289 40 289
41 ALVAREZ Manuel 281 42 281
42 AZCARRAGA RIVERA, Andres 260 43 260
43 VERSWYVEL, Jorge 255 41 283 -28
44 KAYE PUERTOS, Georgina 253 44 253
45 TORRES HERNANDEZ, Miguel Angel 250 45 250
46 PASQUEL, Patricio 233 46 245 -13
47 RODRIGUEZ, Manuel 221 47 221
48 LARREA, Sofia 220 48 220
49 MARTINEZ Berlanga. Diego 205 49 205
50 MARTINEZ VAZQUEZ, Jose Alberto 203 51 203
51 AGUAYO Agustin 185 52 185
52 TORRES HERNANDEZ, Andres 175 55 150 25
53 MEDINA Vazquez, Rodrigo 158 53 158
54 PLASENCIA, Luis 155 50 205 -50
55 VAN HELMOND, Johannes * 145 56 145
56 BERGANZA, Javier A. 135 20 57 135
57 CANEDO, Jorge 134 58 134
58 BALAS, Alberto Salomón 130 59 130
59 RANGEL DE ALBA Aurora 130 60 71 60 70
60 VAINER, Julio David 120 60 120
61 ZENDEJAS, Juan Jose 109 61 109
62 PEREZ, Juan Carlos 103 62 103
63 PASTRANA, Paulina 100 15 63 100
64 MENDOZA, Juan Vicente 95 64 95
65 YRIGOYEN, Pedro 85 65 85
66 GALAN, Gabriel 80 66 80
67 MARTINEZ RAMOS, Jacobo 80 67 80
68 VALLARTA, Jose Antonio 70 68 70
69 VEGA BROCKMAN, ANDREA 65 69 65
70 BECKER, Avila Alvaro 60 70 60
71 ARREVALO, Jose 59 72 59
72 GONZALEZ, Raúl 56 73 56
73 SEGURA, Muñoz Ricardo 56 74 56
74 AREVALO, Angel Enrrique 55 75 55
75 FUNTANET, Eduardo 55 76 55
76 SANCHEZ COZAR Alberto * 55 77 55
77 GASPAR, Felipe 50 78 50
78 CUAIK, Santiago 45 79 45
79 VIZCAINO, Alejandro 40 80 40
80 REINOSO, de Teresa Iñigo 35 81 35
81 URQUIZA, Víctor 30 82 30
82 RAMOS, Gustavo 30 83 30
83 DE LA TORRE, Marco Antonio 20 84 20
84 WILLIAMS, Guillermo 17 17 85 17
85 RETTEG, Ricardo 15 86 15
86 ALVAREZ Juan Carlos 14 87 14
87 NAVARRO, Arturo 10 88 10
88 NASSER VEGA, GABRIEL 5 89 5
89 MICHAN H, Daniel 4 54 152 -148
90 BALLESTEROS, Claudia 4 90 4
91 MARTIN DEL CAMPO, Juan C. 4 91 4
92 MEYER, Marilin 4 92 4
93 GALAN, Marcelo 2 93 2
94 GUERRA, Martin 1 94 1
95 MEDINA, Santiago 1 95 1

Suscribete
SUSCRIBETE!

Únete a nuestro boletín
ECUESTRE

Manténgase informado con las últimas actualizaciones, de los próximos eventos y mucho más.
close-link