Ranking Mexicano de salto. Enrique Gozalez sigue en primer lugar


|
Ranking México ( 31/10/2010) |
![]() |
|||
| Puntos a cancelar en Noviembre 2010 | ||||
| Lugar | Jinete | Ptos | ||
| 1 | GONZALEZ, Enrique | 4,369 | 205 | |
| 2 | MAURER, Antonio | 3,137 | 380 | |
| 3 | PIZARRO, Nicolas | 2,749 | 435 | |
| 4 | AZCARRAGA, Jaime | 2,020 | ||
| 5 | FERNANDEZ, Federico | 1,951 | 180 | |
| 6 | MICHAN H, Alberto | 1,867 | 80 | |
| 7 | MENESES, Eduardo * | 1,789 | 190 | |
| 8 | TEAGUE, Jenifer * | 1,450 | ||
| 9 | FRANCO, Juan Carlos | 1,367 | ||
| 10 | VAN BREEMEN, Charlote * | 1,360 | 160 | |
| 11 | LAMBRE Santiago | 1,350 | ||
| 12 | ALDANA, Alberto | 1,255 | 105 | |
| 13 | PEREZ, John * | 1,199 | 190 | |
| 14 | O'FARRIL, Lorenza | 1,065 | 180 | |
| 15 | GUERRA, Jaime | 1,038 | ||
| 16 | RODAL RUBIO, Alejandro | 909 | ||
| 17 | NIETO, Sergio | 797 | 110 | |
| 18 | CARO, Héctor | 773 | 50 | |
| 19 | CHEDRAUI E, Antonio | 755 | 333 | |
| 20 | MARTINEZ. Fernando | 719 | ||
| 21 | SENDEROS, Manuel | 717 | 60 | |
| 22 | FRANCO, Beatriz | 660 | ||
| 23 | SANCHEZ NAVARRO, Eduardo | 612 | ||
| 24 | ALFREDO, Miguel | 568 | ||
| 25 | VERSWYVEL, Jorge | 565 | ||
| 26 | NIZRI, Simon | 555 | ||
| 27 | PASQUEL, Francisco, | 550 | ||
| 28 | ROMO, Alfonso | 523 | ||
| 29 | BALAS, Alberto | 488 | ||
| 30 | PINA, Juan | 466 | 40 | |
| 31 | MICHAN H, Daniel | 448 | ||
| 32 | BERGANZA, Javier A. | 430 | ||
| 33 | AZCARRAGA, Gonzalo | 428 | 20 | |
| 34 | PEREZ, Juan Carlos | 425 | 55 | |
| 35 | OÑATE, Salvador | 415 | ||
| 36 | YRIGOYEN, Pedro | 400 | 160 | |
| 37 | KAYE PUERTOS, Georgina | 399 | ||
| 38 | AMILIBIA, Paola * | 393 | ||
| 39 | LAMBRE Rodrigo * | 370 | ||
| 40 | MARTINEZ Berlanga. Diego | 345 | ||
| 41 | PASQUEL, Patricio | 313 | 55 | |
| 42 | PEREZ, Carlos * | 299 | ||
| 43 | MILLS, Alejandro | 295 | ||
| 44 | DE LA TORRE, Marco Antonio | 286 | ||
| 45 | URQUIZA, Víctor | 244 | ||
| 46 | MARTINEZ RAMOS, Jacobo | 240 | ||
| 47 | CHEDRAUI P., José Antonio | 219 | ||
| 48 | TORRES HERNANDEZ, Pablo | 204 | ||
| 49 | HASSEY, Armando | 190 | ||
| 50 | RODRIGUEZ, Manuel | 180 | ||
| 51 | MARTIN DEL CAMPO, Luis | 180 | ||
| 52 | PLASENCIA, Luis | 170 | ||
| 53 | Larrea Sofia | 165 | ||
| 54 | MARTINEZ VAZQUEZ, Jose Alberto | 160 | ||
| 55 | VAINER, Julio David | 155 | ||
| 56 | PENEDO Jourdan, Octavio * | 150 | ||
| 57 | HAGHENBECK, Gontran | 150 | ||
| 58 | GALAN, Marcelo | 143 | 35 | |
| 59 | MARTINEZ., Jose Alberto | 143 | ||
| 60 | VÁZQUEZ, Juan Pedro | 140 | ||
| 61 | HEGEWISCH O, María Fernan … | 125 | 70 | |
| 62 | ORTIZ, Hector | 120 | ||
| 63 | ARIANI, Celso * | 115 | 40 | |
| 64 | CUE, Lorenzo | 96 | 50 | |
| 65 | MIZRAHI, Gabriela * | 95 | ||
| 66 | ALVAREZ Juan Carlos | 90 | ||
| 67 | TORRES HERNANDEZ, Andres | 85 | ||
| 68 | RAMOS, Gustavo | 85 | ||
| 69 | HAGHENBECK, Carlos | 80 | ||
| 70 | AZCARRAGA RIVERA, Andres | 80 | ||
| 71 | GALAN, Gabriel | 80 | ||
| 72 | REYNOSO, Iñigo | 75 | ||
| 73 | GASPAR, Felipe | 66 | ||
| 74 | RETTEG, Ricardo | 61 | ||
| 75 | FERNANDEZ, Javier | 60 | ||
| 76 | RANGEL DE ALBA Aurora | 60 | ||
| 77 | GonZALEZ, Raúl | 56 | ||
| 78 | TORRES HERNANDEZ, Miguel Angel | 55 | ||
| 79 | MARC, Augusto * | 55 | ||
| 80 | ARREVALO, Jose | 55 | ||
| 81 | Morales, Pedro | 50 | ||
| 82 | HERNANDEZ, Alfredo * | 45 | 45 | |
| 83 | BROCKMAN, Andrea | 45 | ||
| 84 | RYAN, Harvey * | 40 | 40 | |
| 85 | Lomelín, FRANCISCO | 40 | ||
| 86 | PASTRANA, Paulina | 40 | ||
| 87 | VAN HELMOND, Johannes * | 35 | ||
| 88 | VEGA BROCKMAN, ANDREA | 32 | ||
| 89 | COUTIRIER, Alfredo Miguel | 30 | ||
| 90 | FERNANDEZ, Salvador, | 25 | 25 | |
| 91 | WILLIAMS, Guillermo | 17 | ||
| 92 | DEL CERRO, Alejandro | 15 | ||
| 93 | NASSER VEGA, GABRIEL | 9 | ||
| 94 | LUZARDO, Juan Manuel * | 6 | 5 | |
| 95 | GUERRA, Martin | 5 | ||
| 96 | Mena Jorge | 5 | ||
| 97 | MEYER Marilly | 5 | ||
| 98 | Ximenez Luis | 5 | ||
| 99 | CUAIK Rivera torres Santiago | 4 | ||
| 100 | ORDOÑEZ TELLO, Fabian | 1 | ||
| 101 | De la Vega, Diego | 1 | ||
| 102 | Goñi Jorge | 1 | ||
| 103 | ZENDEJAS, Alejandro | 1 | ||
| 104 | HEGEWISCH O, María Fernan … | 1 |

